
| Объект | Система | Год внедрения | 
| Участок «Ужгород-Чоп» Львовской железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2025 | 
| LTG Infra (Литовские железные дороги) | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2025 | 
| Участок «Казатин-Фастов-Киев» Юго-Западной железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2024 | 
| Участок «Здолбунов-Шепетовка-Казатин» Юго-Западной железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2024 | 
| Участок «Львов-Красне-Здолбунов» Львовской железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2023 | 
| Участок «Подольск-Помошная» Одесской железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2023 | 
| Участок «Гребенка-Миргород» Южной железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2023 | 
| Участок «Полтава-Кременчуг-Бурты» Южной железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2023 | 
| Перегон «Васильков-1 – Васильков-Центр» | Микропроцессорная система счета осей МССО-У | 2023 | 
| Одесская железная дорога | 10 комплектов аппаратуры дистанционного контроля подвижных единиц АКРО-Б | 2023 | 
| Юго-Западная железная дорога | 10 комплектов аппаратуры дистанционного контроля подвижных единиц АКРО-Б | 2023 | 
| Участок «Помошная-Чернолесская» Одесской железной дороги | Микропроцессорная диспетчерская централизация МДЦ-У | 2022 | 
| Станция «Васильков-2» Юго-Западной железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2021 | 
| Перегон «Васильков-1 - Васильков-2» | Система полуавтоматической блокировки на базе аппаратуры счета осей | 2021 | 
| Дизель-поезда - ДПКр-3-002 и ДПКр-3-003, приписанные к Южной и Львовской железной дороге | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2021 | 
| Дизель-поезд - ДПКр-3-004, приписанный к Одесской железной дороге | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2021 | 
| Станция «Казатин» Юго-Западной железной дороги (пост ЕЦ-3) | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У с цифровыми рельсовыми цепями МРЦ-У | 2021 | 
| Самоходный подвижной состав APV520 фирмы SVI S.P.A. (Италия) для АО «Литовские железные дороги» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2021 | 
| Вагон-лаборатория фирмы «LTG INFRA» (совместный проект с TESMEC RAIL S.R.L., Италия) | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2021 | 
| Маневровый локомотив ТЭМ2 для «Вильнюсского локомотивного ремонтного депо» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2021 | 
| Грузовой магистральный локомотив 2ТЭ116, приписанный к Одесской железной дороге | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2021 | 
| Грузовой магистральный локомотив ER20 производства Siemens, приписанный к АО «Литовские железные дороги», Литва | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2019 | 
| Грузовые магистральные локомотивы 2М62 производства ПАО «Лугансктепловоз», приписанные к «Вильнюсское локомотивное ремонтное депо», Литва | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2019 | 
| Станция «Синдел», Болгария | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2019-2020 | 
| Пассажирские дизель-поезда ДПКр-3 Украинской железнодорожной скоростной компании | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2019 | 
| Станция «Казатин» Юго-Западной железной дороги (пост ЕЦ-1) | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У с цифровыми рельсовыми цепями МРЦ-У | 2019 | 
| Путевой пост «19 км» Юго-Западной железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2018 | 
| Станция «Дубово» Донецкой железной дороги | Микропроцессорные рельсовые цепи МРЦ-У | 2018 | 
| Разъезд «327 км» участка «Запорожье» – «Камыш-Заря» Приднепровской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2018 | 
| Пассажирский магистральный локомотив ЧС8, приписанный к депо «Киев-Пассажирский» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2018 | 
| Грузовой магистральный локомотив 2ТЭ11, приписанный к депо «Основа» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2018 | 
| Перегон «Кожанка» - «Попельня» Юго-Западной железной дороги | Аппаратура дистанционного контроля подвижных единиц АКРО-Б | 2018 | 
| Станция «Бескид» Львовской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2018 | 
| Грузовой магистральный локомотив ВЛ80С, приписанный к депо «Подольск» | Системы локомотивной безопасности ImproTRAIN-250 | 2017 | 
| Перегон «Насветевич» - «Рубежное» Донецкой железной дороги | Аппаратура дистанционного контроля подвижных единиц АКРО-Б | 2017 | 
| Станция «Основа» Южной железной дороги | Трансформаторы автоблокировочные улучшенной герметизации | 2017 | 
| Пост «194 км» Приднепровской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У (удалённое управление) | 2017 | 
| Станция «Нижнеднепровск-Узел» Приднепровской железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2017 | 
| Участок «Обходная» - «Перелеты» Одесской ЖД | Система диспетчерской централизации МДЦ-У | 2017 | 
| Станция «Химическая» ведомственной ЖД (группа компаний «ТИС») | Проектно-компонуемая система электропитания средних и крупных станций ПКСЭП | 2016 | 
| Перегон «Станишевка» - «Житомир» Юго-Западной железной дороги | Микропроцессорные рельсовые цепи МРЦ-У | 2016 | 
| Станция «Парк Причальный» ведомственной железной дороги | Проектно-компонуемая система электропитания средних и крупных станций ПКСЭП | 2016 | 
| Станция «Кривой Рог-Главный» Приднепровской железной дороги | Проектно-компонуемая система электропитания средних  и крупных станций ПКСЭП  | 
2015 | 
| Станция «Дубово» Донецкой железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2015 | 
| Перегон «Станишевка» - «Житомир» Юго-западной железной дороги | Система микропроцессорной автоблокировки МАБ-У | 2014 | 
| Станция «Станишевка» Юго-западной железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У с функциями микропроцессорной автоблокировки МАБ-У | 2014 | 
| Станция «Фенольная» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2013 | 
| Станция «Переездная» Донецкой железной дороги | Система микропроцессорной централизации МПЦ-У | 2012 | 
| Станция «Дарница» Юго-западной железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 | 
| Станция «Кривой Торец» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 | 
| Станция «Скотоватая» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 | 
| Станция «Ясиноватая» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2012 | 
| Станция «Петруньки» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2011 | 
| Станция «Курдюмовка» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2009 | 
| Станция «Ларино» Донецкой железной дороги | Система электропитания на базе шкафов ШВРП-ЭЦ | 2008 |