Об'єкт | Енергоблок | Система | Рік впровадження |
Рівненська АЕС | 2 | ПТК верхнього рівня системи внутрішньореакторного контролю СВРК-М2 | 2024 |
Південноукраїнська АЕС | 1 | ПТК верхнього рівня системи внутрішньореакторного контролю СВРК-М2 | 2024 |
Рівненська АЕС | 4 | ПТК верхнього рівня системи внутрішньореакторного контролю СВРК-М2 | 2024 |
Рівненська АЕС | 4 | Модернізована АКНП-І | 2023 |
Південноукраїнська АЕС | 3 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М2 | 2023 |
Рівненська АЕС | 3 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М2 | 2023 |
Південноукраїнська АЕС | Пристроі реєстрації та відображення УРО-1 | 2023 | |
Хмельницька АЕС | 2 | ПТК САР СНЕ РО | 2022 |
Південноукраїнська АЕС | РЗА пускорезервного трансформатору | 2022 | |
Рівненська АЕС | 3 | Модернізована АКНП-І | 2022 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | систему віброшумової діагностики реакторної установки СВРШД | 2022 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | Систему контролю протікання теплоносія першого контуру СКПТ | 2022 |
Рівненська АЕС | 3 | ПТК СВРК-М з інтеграцією підсистеми нейтронно-фізичних розрахунків «BEACON-TSM» | 2022 |
Хмельницька АЕС | 2 | Системи контролю концентрації борної кислоти | 2022 |
Хмельницька АЕС | 1 | Система електроживлення для ПТК СГІУ-М | 2022 |
НТЦ ЗАЕС | Тренажер апаратури контролю нейтронного потоку для блоку щитового керування навчально-тренувального центру ЗАЕС-3 | 2022 | |
НТЦ ЗАЕС | Тренажер апаратури контролю нейтронного потоку для блоку щитового керування навчально-тренувального центру ЗАЕС-1 | 2021 | |
Хмельницька АЕС | 2 | Керуюча система безпеки КСБ (СБ-1) | 2021 |
Хмельницька АЕС | 2 | Програмно-технічний комплекс системи нормальної експлуатації турбінного відділення у частині підсистеми контрольно-вимірювальних приладів (ПТК КІП СНЕ ТО) | 2021 |
Хмельницька АЕС | 2 | Програмно-технічний комплекс системи нормальної експлуатації реакторного відділення у частині підсистеми контрольно-вимірювальних приладів (ПТК КІП СНЕ РО) | 2021 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система електроживлення для ПТК СГІУ-М | 2021 |
АЕС «Козлодуй» | 5 | Система віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів СВКД ГЦН | 2021 |
Запорізька АЕС | 6 | Система автоматичного керування резервною дизельною електростанцією | 2021 |
Запорізька АЕС | 2 | Система автоматичного керування резервною дизельною електростанцією | 2021 |
Південноукраїнська АЕС | 3 | Системи контролю концентрації борної кислоти | 2021 |
Рівненська АЕС | 4 | Системи контролю концентрації борної кислоти | 2020 |
Хмельницька АЕС | 1 | Системи контролю концентрації борної кислоти | 2020 |
Запорізька АЕС | 5 | Комплексна система діагностики обладнання першого контуру реакторної установки | 2020 |
Запорізька АЕС | 5 | Система автоматичного керування резервною дизельною електростанцією | 2020 |
Запорізька АЕС | 4 | Система автоматичного керування резервною дизельною електростанцією | 2020 |
Запорізька АЕС | 3 | Система автоматичного керування резервною дизельною електростанцією | 2020 |
Запорізька АЕС | 1 | Система автоматичного керування резервною дизельною електростанцією | 2020 |
АЕС «Козлодуй» | 6 | Система віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів СВКД ГЦН | 2020 |
Запорізька АЕС | 5 | Керуюча система безпеки КСБ (СБ-2) | 2020 |
Запорізька АЕС | 5 | Нейтронні аналізатори розчинів НАР-І (боромери) | 2019 |
Запорізька АЕС | 5 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення СНЕ ТВ | 2019 |
Південноукраїнська АЕС | 3 | Інформаційно-обчислювальна система ІОС | 2019 |
Запорізька АЕС | 5 | Керуюча система безпеки КСБ (СБ-3) | 2019 |
Запорізька АЕС | 5 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2019 |
Запорізька АЕС | 5 | Керуюча система безпеки КСБ (СБ-1) | 2019 |
Хмельницька АЕС | 1 | Система аварійного та післяаварійного моніторингу та аварійні контрольно-вимірювальні прилади (ПАМС) | 2019 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система аварійного та післяаварійного моніторингу та аварійні контрольно-вимірювальні прилади (ПАМС) | 2019 |
Запорізька АЕС | 5 | Інформаційно-обчислювальна система ІОС | 2019 |
Запорізька АЕС | 3 | Система нормальної експлуатації реакторного відділення СНЕ РВ | 2018 |
Запорізька АЕС | Низьковольтний комплектний пристрій НКУ РТЗО-І | 2018 | |
Запорізька АЕС | 3 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення СНЕ ТВ | 2018 |
Рівненська АЕС | 4 | Програмно-технічний комплекс післяаварійного моніторингу реакторної установки ПТК ПАМС | 2018 |
Запорізька АЕС | 4 | Система нормальної експлуатації реакторного відділення СНЕ РВ | 2018 |
Рівненська АЕС | 3 | Програмно-технічний комплекс післяаварійного моніторингу реакторної установки ПТК ПАМС | 2018 |
Запорізька АЕС | 4 | Нейтронні аналізатори розчинів НАР-І (боромери) | 2018 |
Запорізька АЕС | 4 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення СНЕ ТО | 2018 |
Запорізька АЕС | 3 | Нижній рівень інформаційно-обчислювальної системи | 2018 |
Рівненська АЕС | 2 | Програмно-технічний комплекс післяаварійного моніторингу реакторної установки ПТК ПАМС | 2018 |
Запорізька АЕС | 4 | Нижній рівень інформаційно-обчислювальної системи | 2018 |
Запорізька АЕС | 4 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП | 2018 |
Запорізька АЕС | 5 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП | 2018 |
Запорізька АЕС | 3 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2018 |
Запорізька АЕС | 4 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2018 |
Запорізька АЕС | 2 | Комплексна система діагностики КСД | 2018 |
Рівненська АЕС | 1 | Програмно-технічний комплекс післяаварійного моніторингу реакторної установки ПТК ПАМС | 2018 |
Запорізька АЕС | 3 | Керуюча система безпеки КСБ (СБ – 1, 2, 3) | 2017 |
Запорізька АЕС | 4 | Керуюча система безпеки КСБ (СБ – 1, 2, 3) | 2017 |
Запорізька АЕС | 3 | Верхній рівень інформаційно-обчислювальної системи КСВ КСБ-1 | 2017 |
Запорізька АЕС | 4 | Верхній рівень інформаційно-обчислювальної системи КСВ УСБ-1 | 2017 |
Запорізька АЕС | 3 | Комплексна система діагностики КСД (СВРШД, СКПТр, ВР КСД) | 2017 |
Південноукраїнська АЕС | 3 | Комплексна система діагностики КСД | 2017 |
Запорізька АЕС | 3 | Устаткування нижнього рівня модернізованої системи внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2017 |
Рівненська АЕС | 4 | Система управління аварією «Теч теплоносія з першого контуру в другий з еквівалентним перетином DY 100» СУА ТПКВ | 2016 |
Хмельницька АЕС | 1 | Комплексна система діагностики КСД | 2016 |
Рівненська АЕС | 3 | Комплексна система діагностики КСД | 2016 |
Запорізька АЕС | 2 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення СНЕ ТВ | 2016 |
Запорізька АЕС | 1 | Програмно-технічний комплекс системи регулювання турбіни ПТК СРТ | 2016 |
Запорізька АЕС | 1 | Комплексна система діагностики КСД | 2016 |
Запорізька АЕС | 2 | Програмно-технічний комплекс автоматичної системи регулювання турбінного відділення ПТК АСР ТВ | 2016 |
Запорізька АЕС | 2 | Інформаційно-обчислювальна система ІОС (нижній рівень) | 2016 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | Система віброшумової діагностики СВШД | 2015 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | Система контролю протікання теплоносія | 2015 |
Рівненська АЕС | 3 | Інформаційно-обчислювальна система ІОС | 2015 |
Запорізька АЕС | 2 | Програмно-технічний комплекс післяаварійного моніторингу реакторної установки ПТК ПАМС | 2015 |
Запорізька АЕС | 2 | Програмно-технічний комплекс контрольно-вимірювальних приладів турбінного відділення | 2015 |
Запорізька АЕС | 2 | Система управління аварією «Тікання теплоносія з першого контуру в другий» СУА ТПКВ | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Програмно-технічний комплекс автоматизованої системи регулювання турбінного відділення ПТК АСР ТВ | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система ІОС (нижній рівень) | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення СНЕ ТВ | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Програмно-технічний комплекс післяаварійного моніторингу реакторної установки ПТК ПАМС | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Система управління аварією «Тікання теплоносія з першого контуру в другий» СУА ТПКВ | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Комплексна система діагностики реакторної установки КСД | 2014 |
Кольська АЕС | 4 | Комплекс електрообладнання системи управління та захисту КЕ СУЗ | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Система збереження інформації в умовах запроектної аварії «Чорний ящик» | 2014 |
Південноукраїнська АЕС | 1 | Нейтронні аналізатори розчину НАР-І (боромери) | 2014 |
Запорізька АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ | 2014 |
Запорізька АЕС | 2 | Нейтронні аналізатори розчину НАР-І (боромери) | 2014 |
Рівненська АЕС | 2 | Система контролю протікання теплоносія СКПТ | 2014 |
Запорізька АЕС | 2 | Система нормальної експлуатації реакторного відділення СНЕ РВ | 2014 |
Запорізька АЕС | 2 | Керуюча система безпеки (ПТК КСБ-1) | 2014 |
Запорізька АЕС | 1 | Нейтронні аналізатори розчину НАР-І (боромери) | 2013 |
Запорізька АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект АПЗ-СКП) | 2013 |
Хмельницька АЕС | 2 | Виконавчі автомати ІА-4/5 | 2013 |
Запорізька АЕС | 2 | Виконавчі автомати ІА-4/3, ІА-4/5 | 2013 |
Запорізька АЕС | 1 | Керуюча система безпеки (ПТК КСБ-1) | 2013 |
Запорізька АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект для РЩУ) | 2012 |
Запорізька АЕС | 2 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2012 |
Запорізька АЕС | 1 | Система контролю та управління обладнанням нормальної експлуатації реакторного відділення (ПТК СНЕ РВ) | 2012 |
Запорізька АЕС | 2 | Керуюча система безпеки (ПТК КСБ-2) | 2012 |
Запорізька АЕС | 1 | Керуюча система безпеки (ПТК КСБ-2) | 2012 |
Запорізька АЕС | 5 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект АПЗ-СКП та комплект для РЩУ) | 2011 |
Хмельницька АЕС | 1 | Система контролю протікання теплоносія першого контуру РУ (СКПТ) | 2011 |
Рівненська АЕС | 1 | Система внутрішньореакторної шумової діагностики СВШД | 2011 |
Рівненська АЕС | 1 | Система виявлення вільних та слабозакріплених предметів СОСП | 2011 |
Запорізька АЕС | 1 | Цифрова система нормальної експлуатації турбінного відділення | 2011 |
Запорізька АЕС | 1 | Цифрова керуюча система безпеки технологічна | 2011 |
Запорізька АЕС | 6 | Система групового та індивідуального управління СГІУ-1000 | 2011 |
Запорізька АЕС | 6 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект АПЗ-СКП) | 2011 |
Південноукраїнська АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект для РЩУ) | 2011 |
ВАТ «Львів ОРГРЕС» | Виконавчі автомати ІА-4 | 2011 | |
Запорізька АЕС | 3 | Повномасштабний тренажер БЩУ | 2011 |
Запорізька АЕС | 1 | Повномасштабний тренажер БЩУ | 2011 |
Рівненська АЕС | 2 | Система виявлення вільних та слабозакріплених предметів СОСП | 2011 |
Рівненська АЕС | 2 | Система внутрішньореакторної шумової діагностики СВШД | 2011 |
Південноукраїнська АЕС | Шлейфи енерговиділення та термоконтолю | 2011 | |
Запорізька АЕС | 3 | Шлейфи енерговиділення та термоконтолю | 2011 |
Запорізька АЕС | 2 | Шлейфи енерговиділення та термоконтолю | 2011 |
Запорізька АЕС | 1 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2010 |
Запорізька АЕС | 4 | Шлейфи енерговиділення та термоконтолю | 2010 |
Запорізька АЕС | 5 | Цифрова система нормальної експлуатації турбінного відділення енергоблоку (перша черга) | 2010 |
Запорізька АЕС | 5 | Цифрова система нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблоку (друга черга) | 2010 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (два комплекти АПЗ-СКП) | 2010 |
Вірменська АЕС | 2 | Аналізатор розчину нейтронний НАР-І | 2010 |
Вірменська АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (два комплекти АПЗ) | 2010 |
Запорізька АЕС | 2 | Цифрові керуючі системи безпеки технологічні | 2010 |
Рівненська АЕС | 2 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М (верхній рівень) | 2010 |
Рівненська АЕС | 4 | Система управління аварією «Теч теплоносія з першого контуру в другий еквівалентним перетином Dy 100» (СУА ТПКВ) | 2010 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М (технічні засоби та програмне забезпечення) | 2010 |
Рівненська АЕС | 1 | Аналізатори розчину нейтронні (боромери) занурювального та навісного типів НАР-І-Н та НАР-І-П | 2010 |
Рівненська АЕС | 2 | Аналізатори розчину нейтронні (боромери) занурювального та навісного типів НАР-І-Н та НАР-І-П | 2010 |
Рівненська АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня для повномасштабного тренажера | 2009 |
Рівненська АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ для повномасштабного тренажера | 2009 |
Хмельницька АЕС | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ для повномасштабного тренажера | 2009 | |
Рівненська АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (два комплекти АПЗ) | 2009 |
Рівненська АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня | 2009 |
Рівненська АЕС | 3 | Система групового та індивідуального управління СГІУ-1000 | 2009 |
Запорізька АЕС | 2 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК | 2009 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система управління аварією «Теч теплоносія з першого контуру в другий еквівалентним перетином Dy 100» (СУА ТПКВ) | 2009 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система виявлення вільних та слабозакріплених предметів | 2009 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система контролю протікання теплоносія | 2009 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система внутрішньореакторної шумової діагностики | 2009 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система вібродіагностики реакторної установки | 2009 |
Рівненська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2009 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2009 | |
Хмельницька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2009 | |
Запорізька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2009 | |
Запорізька АЕС | Блоки живлення БПт-157/2 | 2009 | |
Запорізька АЕС | 1 | Система групового та індивідуального управління СГІУ-1000 | 2009 |
Рівненська АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (2 комплекти для АПЗ) | 2009 |
Запорізька АЕС | Блоки живлення БПт-157/2 | 2008 | |
Рівненська АЕС | 3 | Аналізатор розчину нейтронний НАР-І | 2008 |
Запорізька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2008 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2008 | |
Хмельницька АЕС | 2 | Система віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Система виявлення вільних та слабозакріплених предметів | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Система контролю протікання теплоносія | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Система внутрішньореакторної шумової діагностики | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Система вібродіагностики реакторної установки | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Система віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Комплексна система діагностики | 2008 |
Хмельницька АЕС | 2 | Комплексна система діагностики | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Центр технічної підтримки операторів в аварійних ситуаціях | 2008 |
Рівненська АЕС | 3 | Центр технічної підтримки операторів в аварійних ситуаціях | 2008 |
Хмельницька АЕС | 2 | Центр технічної підтримки операторів в аварійних ситуаціях | 2008 |
Хмельницька АЕС | 1 | Центр технічної підтримки операторів в аварійних ситуаціях | 2008 |
Рівненська АЕС | 4 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2008 |
Рівненська АЕС | 3 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2008 |
Рівненська АЕС | 2 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2008 |
Рівненська АЕС | 1 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2008 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2008 |
Хмельницька АЕС | 1 | Система реєстрації важливих параметрів експлуатації (СРВПЕ) «Чорний ящик» | 2008 |
Запорізька АЕС | 5 | Цифрова система нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблоку (перша черга) | 2008 |
Запорізька АЕС | 2 | Система групового та індивідуального управління СГІУ-1000 | 2008 |
Запорізька АЕС | 6 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для РЩУ) | 2008 |
Хмельницька АЕС | 1 | Керуюча система безпеки енергоблоку на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 3 комплект | 2008 |
Хмельницька АЕС | 1 | Керуюча система безпеки енергоблоку на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 2 комплект | 2008 |
Хмельницька АЕС | 1 | Керуюча система безпеки енергоблоку на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 1 комплект | 2008 |
Запорізька АЕС | 4 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ) | 2008 |
Рівненська АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для СУЗ та БЩУ) | 2008 |
Хмельницька АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект №2 для АПЗ-СКП) | 2008 |
Запорізька АЕС | 3 | Керуюча система безпеки енергоблоку на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 1 комплект | 2008 |
Хмельницька АЕС | 2 | Аналізатор розчину нейтронний НАР-І | 2007 |
Запорізька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2007 | |
Хмельницька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2007 | |
Курська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2007 | |
Рівненська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2007 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2007 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2007 | |
Запорізька АЕС | 4 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2007 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ) | 2007 |
Запорізька АЕС | 3 | Система нормальної експлуатації турбінного відділення енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ) | 2007 |
Рівненська АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для РЩУ) | 2007 |
Рівненська АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для РЩУ) | 2007 |
Рівненська АЕС | 2 | Система групового та індивідуального управління СГІУ-440 | 2007 |
Рівненська АЕС | 1 | Система групового та індивідуального управління СГІУ-440 | 2007 |
Запорізька АЕС | 5 | Керуюча система безпеки енергоблоку на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 2 комплект | 2007 |
Рівненська АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для АПЗ-СКП) | 2007 |
Південноукраїнська АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для АПЗ-СКП) | 2007 |
Хмельницька АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (комплект №1 для АПЗ-СКП) | 2007 |
Хмельницька АЕС | 1 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для РЩУ) | 2007 |
Південноукраїнська АЕС | Шафа електроживлення технічних комплексів СУЗ (ШП-1) | 2007 | |
Південноукраїнська АЕС | 1 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2007 |
Рівненська АЕС | 2 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня | 2007 |
Рівненська АЕС | 2 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня (СППБ) | 2007 |
Рівненська АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня (СППБ) | 2007 |
Запорізька АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для СУЗ та БЩУ) | 2007 |
Запорізька АЕС | 5 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2007 |
Запорізька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2006 | |
Ростовська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2006 | |
АЕС Козлодуй | Виконавчі автомати ІА-4 | 2006 | |
Рівненська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2006 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2006 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2006 | |
Ростовська АЕС | Виконавчі автомати ІА-3 | 2006 | |
Хмельницька АЕС | 2 | Система нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ) | 2006 |
Запорізька АЕС | 4 | Система нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ) | 2006 |
Запорізька АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для РЩУ) | 2006 |
Запорізька АЕС | 3 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2006 |
Південноукраїнська АЕС | 2 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М (ПТК верхнього рівня) | 2006 |
Рівненська АЕС | 3 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня | 2006 |
Хмельницька АЕС | 1 | Система контролю та діагностики УКТС-ВЛ | 2006 |
Хмельницька АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня | 2006 |
Південноукраїнська АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для СУЗ та БЩУ) | 2006 |
Південноукраїнська АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ИФ (для РЩУ) | 2006 |
ТЕЦ 5 (м. Харків) | Виконавчі автомати ІА-4 | 2005 | |
Запорізька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2005 | |
Південноукраїнська АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2005 | |
Рівненська АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2005 | |
Хмельницька АЕС | Перетворювачі сигналів ПрС-2 | 2005 | |
Рівненська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2005 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2005 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2005 | |
Балаківська АЕС | Виконавчі автомати ІА-3 | 2005 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-3 | 2005 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-3 | 2005 | |
Рівненська АЕС | 3 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня (ПТК верхнього рівня) | 2005 |
Рівненська АЕС | 3 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2005 |
Хмельницька АЕС | 1 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2005 |
Запорізька АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня (ПТК верхнього рівня) | 2005 |
Запорізька АЕС | 3 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 3 комплект | 2005 |
Запорізька АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (для РЩУ) | 2005 |
Запорізька АЕС | 4 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (для РЩУ) | 2005 |
Рівненська АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (для РЩУ) | 2005 |
Ростовська АЕС | 1 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня (модернізація верхнього рівня) | 2005 |
Запорізька АЕС | 4 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 3 комплект | 2005 |
ТЕЦ 5 (м. Харків) | Виконавчі автомати ІА-4 | 2004 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2004 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2004 | |
Запорізька АЕС | 4 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 2 комплект | 2004 |
Запорізька АЕС | 3 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 2 комплект | 2004 |
Запорізька АЕС | 3 | Система нормальної експлуатації реакторного відділення енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ) | 2004 |
Запорізька АЕС | 3 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (основний комплект) | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 3 комплект | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 2 комплект | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Керуюча система безпеки енергоблока на жорсткій логіці (на базі УКТС-ВЛ), 1 комплект | 2004 |
Рівненська АЕС | 4 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (основний комплект для РЩУ) | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (основний комплект для РЩУ) | 2004 |
Запорізька АЕС | 4 | Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-И (основний комплект) | 2004 |
Рівненська АЕС | 4 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система внутрішньореакторного контролю СВРК-М | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Система контролю та діагностики УКТС-ВЛ | 2004 |
Запорізька АЕС | 4 | Система контролю та діагностики УКТС-ВЛ | 2004 |
Запорізька АЕС | 3 | Система контролю та діагностики УКТС-ВЛ | 2004 |
Запорізька АЕС | 3 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня (ПТК верхнього рівня) | 2004 |
Запорізька АЕС | 3 | Заміна апаратуриА-701 | 2004 |
Рівненська АЕС | 4 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня | 2004 |
Хмельницька АЕС | 2 | Інформаційно-обчислювальна система верхнього блочного рівня | 2004 |
Південноукраїнська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2003 | |
Рівненська АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2003 | |
Хмельницька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2003 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-4 | 2003 | |
Запорізька АЕС | Виконавчі автомати ІА-3 | 2003 | |
Балаківська АЕС | 4 | Модернізація УВС «Комплекс-Титан 2» - заміна РМОТ-02 на РМОТ-03 | 2003 |
Балаківська АЕС | 3 | Модернізація УВС «Комплекс-Титан 2» - заміна РМОТ-02 на РМОТ-03 | 2003 |
Балаківська АЕС | 2 | Модернізація УВС «Комплекс-Титан 2» - заміна РМОТ-02 на РМОТ-03 | 2003 |
Балаківська АЕС | 1 | Модернізація УВС «Комплекс-Титан 2» - заміна РМОТ-02 на РМОТ-03 | 2003 |
Запорізька АЕС | 6 | Модернізація УВС «Комплекс-Титан 2» - заміна РМОТ-02 на РМОТ-03 | 2002 |
